Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies
Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies
I tabellerna nedan finns nyckeltal för fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Nyckeltalen efterfrågas av våra intressenter som underlag för deras hållbarhets- eller miljöredovisning samt för att de ska kunna göra medvetna val.
Miljönyckeltalen uppdateras årligen i slutet av januari.
Nyckeltal per fjärrvärmenät 2020 | ||||
Direkta koldioxidutsläpp (kg/producerad MWh värme) | Andel förnybar, återvunnen värme (%) | Klimatpåverkan (kg CO2e/ levererad MWh) | Primär-energifaktor | |
Eslöv, Lomma, Lund | 0,38* | 99,8* | 11,4 | 0,04 |
Bjärred | 0 | 100 | 17,8 | 0,22 |
Genarp | 0 | 100 | 20,0 | 0,06 |
S Sandby | 0 | 100 | 18,0 | 0,23 |
Klippan | 0 | 100 | 13,4 | 0,04 |
Ljungbyhed | 0 | 100 | 24,2 | 0,16 |
Östra Ljungby | 0 | 100 | 23,0 | 0,14 |
*Användning av delvis fossil olja för uppstart av pannor samt liten andel fossilt bränsle i importerad värme.
Ingående bränsle/Energikälla | GWh |
Sekundära trädbränslen | 159 |
Bioolja | 28 |
Värmepumpar (geotermiskt vatten, |
132 |
El till värmepumpar | 68 |
Spillvärme från industri samt rökgaskondensering | 119 |
Returträ | 176 |
Köpt värme (flis- och halmbaserad) | 22 |
Pellets | 3 |
Biogas | 0 |
Export - ledning Landskrona-Helsingborg | 28 |
Import - ledning Landskrona-Helsingborg | 134 |
Ingående bränsle/Energikälla | GWh |
Biogas | 1,3 |
Ingående bränsle/Energikälla | GWh |
Biogas | 13,3 |
Ingående bränsle/Energikälla | GWh |
Köpt värme (halmbaserad) | 5,8 |
Ingående bränsle/Energikälla | GWh |
Bioolja | 9,6 |
Biogas | 0 |
Skogsflis | 43,6 |
Rökgaskondensering | 4,0 |
Ingående bränsle/Energikälla | GWh |
Biogas | 1,6 |
Briketter | 13,7 |
Elpanna | 0,4 |
Ingående bränsle/Energikälla | GWh |
Bioolja | 0,1 |
Pellets | 3,0 |
Nyckeltal för fjärrkyla 2020 | ||||
Direkta koldioxidutsläpp |
Andel förnybar kyla (%) | Klimatpåverkan (kg CO2e/ levererad MWh kyla) | Primär-energifaktor | |
Fjärrkyla | 0 | 100 | 1,3 | 0,03 |
Nyckeltal för gas 2020 | ||||
Direkta koldioxidutsläpp (kg/MWh) |
Andel förnybar (%) | Klimatpåverkan (kg CO2e/ MWh) | Primärenergifaktor | |
Naturgas | 205 | 0 | 247 | 1,09 |
Biogas (uppvärmning) |
0 | 100 | 63,6 | 0,48 |
Biogas (fordonsgas) |
0 | 100 | 63,6 | 0,48 |