Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies
Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies
Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.
Så fungerar elpriskompensationen - frågor & svar.
I tabellerna nedan finns miljönyckeltal för fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Nyckeltalen efterfrågas av våra intressenter som underlag för deras hållbarhets- eller miljöredovisning samt för att de ska kunna göra medvetna val.
Miljönyckeltalen uppdateras årligen i slutet av januari.
Miljönyckeltal per fjärrvärmenät 2021 | ||||
Direkta koldioxidutsläpp (kg/producerad MWh värme) | Andel förnybar, återvunnen värme (%) | Klimatpåverkan (kg CO2e/ levererad MWh) | Primär-energifaktor | |
Eslöv, Lomma, Lund | 0,30* | 99,9* | 10,0 | 0,06 |
Bjärred | 0 | 100 | 18,6 | 0,24 |
Genarp | 0 | 100 | 20,0 | 0,06 |
S Sandby | 0 | 100 | 14,2 | 0,19 |
Klippan | 0 | 100 | 13,5 | 0,05 |
Ljungbyhed | 0 | 100 | 23,4 | 0,18 |
Östra Ljungby | 0 | 100 | 23,0 | 0,15 |
*Användning av delvis fossil olja för uppstart av pannor samt liten andel fossilt bränsle i importerad värme.
Ingående bränsle/Energikälla | GWh |
Sekundära trädbränslen | 229 |
Bioolja | 94 |
Värmepumpar (geotermiskt vatten, |
110 |
El till värmepumpar | 50 |
Spillvärme från industri samt rökgaskondensering | 123 |
Returträ | 180 |
Köpt värme (flis- och halmbaserad) | 25 |
Pellets | 0 |
Biogas | 13 |
Export - ledning Landskrona-Helsingborg | 7 |
Import - ledning Landskrona-Helsingborg | 144 |
Ingående bränsle/Energikälla | GWh |
Biogas | 1,6 |
Ingående bränsle/Energikälla | GWh |
Biogas | 15,5 |
Ingående bränsle/Energikälla | GWh |
Köpt värme (halmbaserad) | 6,6 |
Ingående bränsle/Energikälla | GWh |
Bioolja | 3,8 |
Biogas | 2,4 |
Skogsflis | 44,7 |
Rökgaskondensering | 3,50 |
Ingående bränsle/Energikälla | GWh |
Biogas | 3,1 |
Briketter | 14,8 |
Elpanna | 0,5 |
Ingående bränsle/Energikälla | GWh |
Bioolja | 0,2 |
Pellets | 3,5 |
Miljönyckeltal för fjärrkyla 2021 | ||||
Direkta koldioxidutsläpp |
Andel förnybar kyla (%) | Klimatpåverkan (kg CO2e/ levererad MWh kyla) | Primär-energifaktor | |
Fjärrkyla | 0 | 100 | 2,75 | 0,09 |
Miljönyckeltal för gas 2021 | ||||
Direkta koldioxidutsläpp (kg/MWh) |
Andel förnybar (%) | Klimatpåverkan (kg CO2e/ MWh) | Primärenergifaktor | |
Naturgas | 205 | 0 | 247 | 1,09 |
Biogas (uppvärmning) |
0 | 100 | 64,6 | 0,48 |
Biogas (fordonsgas) |
0 | 100 | 64,5 | 0,48 |