Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
| Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Avbrott 2025-12-05 08:54:00 | Avklarat 2025-12-05 09:25:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 72 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-12-04 18:44:00 | Avklarat 2025-12-04 20:25:00 | Berört område Åstorp | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-12-04 10:01:00 | Avklarat 2025-12-04 11:40:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 2 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-04 08:25:00 | Avklarat 2025-12-04 13:17:00 | Berört område Hallaröd | Antal berörda kunder 27 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-03 19:06:00 | Avklarat 2025-12-04 00:09:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-12-03 10:03:00 | Avklarat 2025-12-03 11:16:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-03 08:33:00 | Avklarat 2025-12-03 13:49:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 9 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-03 08:07:00 | Avklarat 2025-12-03 13:57:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 72 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-02 18:12:00 | Avklarat 2025-12-02 21:33:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 196 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-12-02 08:02:00 | Avklarat 2025-12-03 14:43:53 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 43 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-01 14:43:00 | Avklarat 2025-12-01 16:54:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 2 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-12-01 12:21:00 | Avklarat 2025-12-01 13:19:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-01 08:02:00 | Avklarat 2025-12-01 13:00:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 5 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-01 01:07:00 | Avklarat 2025-12-01 03:05:00 | Berört område Flyinge | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.