Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
---|---|---|---|---|
Avbrott 2025-07-01 15:48:00 | Avklarat 2025-07-01 18:38:00 | Berört område Älmeboda | Antal berörda kunder 34 | Typ Akut |
Avbrott 2025-07-01 14:21:00 | Avklarat 2025-07-01 15:05:00 | Berört område Långasjö | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-07-01 11:48:00 | Avklarat 2025-07-01 12:43:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 8 | Typ Akut |
Avbrott 2025-07-01 09:05:00 | Avklarat 2025-07-01 12:59:00 | Berört område Stehag | Antal berörda kunder 8 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-07-01 08:47:00 | Avklarat 2025-07-01 09:35:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-07-01 08:20:00 | Avklarat 2025-07-01 08:45:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 9 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-07-01 08:08:00 | Avklarat 2025-07-01 12:33:00 | Berört område Röstånga | Antal berörda kunder 6 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-30 18:56:00 | Avklarat 2025-06-30 20:44:00 | Berört område Åstorp | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-30 11:43:00 | Avklarat 2025-06-30 15:09:00 | Berört område Långasjö | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-30 09:15:00 | Avklarat 2025-06-30 13:45:00 | Berört område Löberöd | Antal berörda kunder 6 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-30 08:02:00 | Avklarat 2025-06-30 13:35:00 | Berört område Röstånga | Antal berörda kunder 19 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-27 12:50:00 | Avklarat 2025-06-27 14:14:00 | Berört område Klippan, Östra ljungby | Antal berörda kunder 101 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-27 11:42:00 | Avklarat 2025-06-27 13:41:00 | Berört område Kvidinge | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-27 08:24:00 | Avklarat 2025-06-27 13:15:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 86 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-27 08:07:00 | Avklarat 2025-06-27 10:59:00 | Berört område Staffanstorp | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-27 04:34:00 | Avklarat 2025-06-27 11:14:00 | Berört område Torsås | Antal berörda kunder 6 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-27 00:19:00 | Avklarat 2025-06-27 06:08:00 | Berört område Klippan, Östra ljungby | Antal berörda kunder 101 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-26 22:01:00 | Avklarat 2025-06-27 02:48:00 | Berört område Åstorp | Antal berörda kunder 93 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-26 12:38:00 | Avklarat 2025-06-26 16:46:00 | Berört område Röstånga | Antal berörda kunder 19 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-26 08:30:00 | Avklarat 2025-06-26 12:09:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 27 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-26 08:00:00 | Avklarat 2025-06-26 12:36:00 | Berört område Röstånga | Antal berörda kunder 8 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-25 16:08:00 | Avklarat 2025-06-25 18:38:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-25 14:09:00 | Avklarat 2025-06-25 15:23:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-25 13:30:00 | Avklarat 2025-06-25 13:31:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 104 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-25 09:03:00 | Avklarat 2025-06-25 14:10:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 29 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-25 06:03:00 | Avklarat 2025-06-25 07:19:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 20 | Typ Planerat |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.