Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
---|---|---|---|---|
Avbrott 2025-05-16 08:39:00 | Avklarat 2025-05-16 09:16:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1973 | Typ Akut |
Avbrott 2025-05-15 09:03:00 | Avklarat 2025-05-15 12:02:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 2 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-15 08:48:00 | Avklarat 2025-05-15 16:30:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 158 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-14 13:47:00 | Avklarat 2025-05-14 13:55:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 5 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-14 09:02:00 | Avklarat 2025-05-14 10:36:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 3 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-13 13:00:00 | Avklarat 2025-05-13 18:00:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 127 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-13 09:05:00 | Avklarat 2025-05-13 10:47:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-13 09:03:00 | Avklarat 2025-05-13 16:20:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 20 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-13 08:00:00 | Avklarat 2025-05-13 16:00:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 101 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-12 15:06:00 | Avklarat 2025-05-12 15:10:00 | Berört område Klippan, Östra ljungby | Antal berörda kunder 382 | Typ Akut |
Avbrott 2025-05-12 12:30:00 | Avklarat 2025-05-13 20:11:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 70 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-12 07:32:00 | Avklarat 2025-05-12 08:13:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 4 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-11 14:21:00 | Avklarat 2025-05-11 17:51:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-10 08:02:00 | Avklarat 2025-05-10 11:44:00 | Berört område Staffanstorp | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.