Komplett prislista för service av gaspanna
En gaspanna har ett relativt lågt underhållsbehov men vi rekommenderar dig att skaffa ett serviceavtal för att se till att du hela tiden har en optimal driftsekonomi och en anläggning med hög driftsäkerhet, låg förbrukning och lång livslängd.
Med serviceavtal från Kraftringen får du regelbundna servicebesök till en låg kostnad. Här är vår prislista för service av gaspanna i villa. Samtliga priser är inklusive moms.
Produkt | Beskrivning | Månadskostnad | Bindningstid |
---|---|---|---|
Tvårsavtal | Ett servicebesök vartannat år | 119 | 2 år |
Ettårsavtal | Ett servicebesök per år | 189 | 1 år |
Halvårsavtal | Två sevicebesök per år | 319 | 1 år |
Tjänst | Pris med serviceavtal | Pris utan serviceavtal |
Arbetstid | 850 | 1062 |
Framkörningsavgift | Ingår | 625 |
Jourbesök inkl. 2 tim arbetstid | 4080 | 5100 |
Jour arbetstid utöver 2 tim | 1 500 kr/timme | 1 875 kr/timme |
Servicebesök | Ingår | 3125 |
Teckna serviceavtal
Håll din värmeanläggning i bra skick med regelbunden service. Välj själv hur ofta du vill att vi ska komma.