Miljönyckeltal
I tabellerna nedan finns miljönyckeltal för fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Nyckeltalen efterfrågas av våra intressenter som underlag för deras hållbarhets- eller miljöredovisning samt för att de ska kunna göra medvetna val.
Miljönyckeltalen uppdateras årligen i slutet av januari. Publicerade nyckeltal gäller för redovisningsåret 2025.
Miljövärden till din hållbarhetsredovisning
| Stad | Direkta koldioxidutsläpp (kg/producerad MWh värme) | Andel förnybar, återvunnen värme (%) | Klimatpåverkan (kg CO2e/levererad MWh)* | Primär-energifaktor |
|---|---|---|---|---|
| Eslöv, Lomma, Lund | 0,48 | 99,88** | 17,4 | 0,06 |
| Bjärred | 0 | 100 | 17,3 | 0,22 |
| Genarp | 0 | 100 | 21,2 | 0,06 |
| S Sandby | 0 | 100 | 29 | 0,36 |
| Klippan | 0 | 100 | 13,3 | 0,04 |
| Ljungbyhed | 0 | 100 | 23 | 0,16 |
| Östra Ljungby | 0 | 100 | 24,1 | 0,15 |
| Veberöd | 0 | 100 | 0 | 0,03 |
| Stångby | 0 | 100 | 0 | 0,03 |
| Lund/Lomma/Eslöv | GWh |
|---|---|
| Sekundära trädbränslen | 145 |
| Bioolja | 6 |
| Värme från värmepumpar netto (värme från värmepumpar minus tillförd el) | 121 |
| El till värmepumpar | 50 |
| Rökgaskondensering | 88 |
| Returträ | 191 |
| Köpt värme (flis- och halmbaserad) | 28 |
| Pellets | 0 |
| Biogas | 35 |
| Export - ledning Landskrona-Helsingborg | 19 |
| Import - ledning Landskrona-Helsingborg | 200 |
| Södra Sandby | GWh |
| Biogas | 2,5 |
| Bjärred | GWh |
| Biogas | 13,5 |
| Genarp | GWh |
| Köpt värme (halmbaserad) | 6,4 |
| Klippan | GWh |
| Bioolja | 0,1 |
| Biogas | 2 |
| Skogsflis | 42,8 |
| Rökgaskondensering | 3,7 |
| Ljungbyhed | GWh |
| Biogas | 1,8 |
| Briketter | 12,0 |
| Elpanna | 0,4 |
| Östra Ljungby | GWh |
| Bioolja | 0,05 |
| Pellets | 2,7 |
| Veberöd | GWh |
| El till värmepumpar | 0,1 |
| Stångby | GWh |
| El till värmepumpar | 0,4 |
| - | Direkta koldioxidutsläpp (kg/producerad MWh kyla) | Andel förnybar kyla (%) | Klimatpåverkan (kg CO2e/levererad MWh kyla) | Primär-energifaktor |
|---|---|---|---|---|
| Fjärrkyla | 0,18 | 99,91 | 1,61 | 0,03 |
| - | Direkta koldioxidutsläpp (kg/MWh) | Andel förnybar (%) | Klimatpåverkan (g CO2e/MJ) | Primärenergifaktor |
| Biogas (uppvärmning) | 0 | 100 | -2,3 | 0,48 |
| Biogas (fordonsgas) | 0 | 100 | -11,5 | 0,48 |
Det är viktigt att veta var elen vi använder kommer från, och vilken inverkan den har på vår miljö. Våra miljönyckeltal för el hittar du på sidan Ursprungsmärkning av el.