Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
| Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Avbrott 2026-02-22 21:03:00 | Avklarat 2026-02-23 02:26:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 4 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-22 18:34:00 | Avklarat 2026-02-22 20:06:00 | Berört område Hallabro | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-22 17:51:00 | Avklarat 2026-02-22 19:20:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-22 12:00:00 | Avklarat 2026-02-22 16:26:00 | Berört område Hallaröd | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-21 10:35:00 | Avklarat 2026-02-21 15:51:00 | Berört område Röstånga | Antal berörda kunder 4 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-20 08:01:00 | Avklarat 2026-02-20 11:06:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 4 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-19 18:00:00 | Avklarat 2026-02-19 21:10:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 3 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-19 14:58:00 | Avklarat 2026-02-19 17:41:00 | Berört område Stockamöllan | Antal berörda kunder 5 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-19 09:02:00 | Avklarat 2026-02-19 14:04:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 25 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-17 22:03:00 | Avklarat 2026-02-18 00:10:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 137 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-17 19:52:00 | Avklarat 2026-02-18 01:02:00 | Berört område Löberöd | Antal berörda kunder 178 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-17 11:50:00 | Avklarat 2026-02-17 12:46:00 | Berört område Bergkvara, Torsås | Antal berörda kunder 86 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-17 11:50:00 | Avklarat 2026-02-17 14:50:36 | Berört område Bergkvara, Torsås | Antal berörda kunder 86 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-17 08:13:00 | Avklarat 2026-02-17 09:34:00 | Berört område Linneryd, Skruv, Älmeboda | Antal berörda kunder 57 | Typ Planerat |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.