Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
---|---|---|---|---|
Avbrott 2025-09-04 12:30:00 | Avklarat 2025-09-04 13:02:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-04 11:30:00 | Avklarat 2025-09-04 14:30:40 | Berört område Långasjö | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-04 10:53:00 | Avklarat 2025-09-04 13:50:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-04 10:36:00 | Avklarat 2025-09-04 10:16:52 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 327 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-04 08:47:00 | Avklarat 2025-09-04 11:22:00 | Berört område Karlskrona | Antal berörda kunder 6 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-03 17:05:00 | Avklarat 2025-09-03 19:40:00 | Berört område Åstorp | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-03 12:10:00 | Avklarat 2025-09-03 16:00:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 12 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-03 09:45:00 | Avklarat 2025-09-03 11:48:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-03 09:00:00 | Avklarat 2025-09-03 13:50:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 40 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-03 08:01:00 | Avklarat 2025-09-03 11:54:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 27 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-02 18:06:00 | Avklarat 2025-09-02 20:03:00 | Berört område Örkelljunga | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-02 15:59:00 | Avklarat 2025-09-02 16:06:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-02 15:35:00 | Avklarat 2025-09-02 15:43:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 2 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-02 11:05:00 | Avklarat 2025-09-02 15:11:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-02 08:41:00 | Avklarat 2025-09-02 14:00:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 29 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-02 08:24:00 | Avklarat 2025-09-02 11:21:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-02 08:00:00 | Avklarat 2025-09-02 11:41:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 17 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-02 02:30:00 | Avklarat 2025-09-02 08:20:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 2 | Typ Akut |
Avbrott 2025-09-01 12:08:00 | Avklarat 2025-09-01 15:46:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 27 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-01 10:02:00 | Avklarat 2025-09-01 16:21:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 3 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-09-01 09:02:00 | Avklarat 2025-09-01 14:16:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 69 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-29 09:00:00 | Avklarat 2025-08-29 12:40:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 16 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-28 09:30:00 | Avklarat 2025-08-28 10:31:00 | Berört område Älmeboda | Antal berörda kunder 2 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-28 09:30:00 | Avklarat 2025-08-28 15:32:00 | Berört område Svängsta | Antal berörda kunder 2 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-28 09:00:00 | Avklarat 2025-08-28 13:08:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 12 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-28 07:38:00 | Avklarat 2025-08-28 10:33:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 15 | Typ Planerat |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.