Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
---|---|---|---|---|
Avbrott 2025-10-11 09:52:00 | Avklarat 2025-10-11 12:52:05 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 515 | Typ Akut |
Avbrott 2025-10-11 03:15:00 | Avklarat 2025-10-11 16:00:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 515 | Typ Akut |
Avbrott 2025-10-10 15:47:00 | Avklarat 2025-10-10 18:47:48 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-10-10 10:47:00 | Avklarat 2025-10-10 14:24:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 438 | Typ Akut |
Avbrott 2025-10-10 09:52:00 | Avklarat 2025-10-10 10:34:00 | Berört område Svängsta | Antal berörda kunder 2 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-10 09:13:00 | Avklarat 2025-10-10 14:32:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 132 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-10 08:24:00 | Avklarat 2025-10-10 09:52:00 | Berört område Ljungbyhed | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-10-10 02:52:00 | Avklarat 2025-10-10 03:53:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 513 | Typ Akut |
Avbrott 2025-10-09 09:04:00 | Avklarat 2025-10-09 14:30:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 107 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-09 09:03:00 | Avklarat 2025-10-09 14:15:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 43 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-09 08:06:00 | Avklarat 2025-10-09 13:42:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 19 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-08 09:03:00 | Avklarat 2025-10-08 13:44:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 22 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-07 23:00:00 | Avklarat 2025-10-08 00:11:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 4 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-10-07 08:11:00 | Avklarat 2025-10-07 16:02:00 | Berört område Marieholm | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-10-04 13:53:00 | Avklarat 2025-10-04 20:18:00 | Berört område Svängsta | Antal berörda kunder 176 | Typ Akut |
Avbrott 2025-10-04 09:11:00 | Avklarat 2025-10-04 11:24:00 | Berört område Flyinge | Antal berörda kunder 5 | Typ Akut |
Avbrott 2025-10-04 08:14:00 | Avklarat 2025-10-04 14:20:00 | Berört område Hallaröd | Antal berörda kunder 120 | Typ Akut |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.