Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
---|---|---|---|---|
Avbrott 2025-08-14 23:01:00 | Avklarat 2025-08-15 03:22:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 391 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-14 22:00:00 | Avklarat 2025-08-15 02:59:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 3 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-14 12:58:00 | Avklarat 2025-08-14 13:03:00 | Berört område Billinge, Röstånga | Antal berörda kunder 56 | Typ Akut |
Avbrott 2025-08-14 08:00:00 | Avklarat 2025-08-14 11:22:00 | Berört område Billinge | Antal berörda kunder 12 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-13 10:55:00 | Avklarat 2025-08-13 13:40:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-08-13 07:02:00 | Avklarat 2025-08-13 09:42:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 8 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-12 14:23:00 | Avklarat 2025-08-12 17:11:00 | Berört område Ljungbyhed | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-08-12 11:04:00 | Avklarat 2025-08-12 11:46:00 | Berört område Billinge | Antal berörda kunder 4 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-12 10:35:00 | Avklarat 2025-08-12 14:44:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 299 | Typ Akut |
Avbrott 2025-08-12 10:03:00 | Avklarat 2025-08-12 12:42:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 2 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-12 10:00:00 | Avklarat 2025-08-12 14:34:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 120 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-12 09:03:00 | Avklarat 2025-08-12 13:46:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 761 | Typ Akut |
Avbrott 2025-08-12 08:09:00 | Avklarat 2025-08-12 08:50:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 4 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-12 08:04:00 | Avklarat 2025-08-12 10:07:00 | Berört område Löberöd | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-12 08:02:00 | Avklarat 2025-08-12 10:26:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 12 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-11 09:03:00 | Avklarat 2025-08-11 11:42:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 7 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-11 09:02:00 | Avklarat 2025-08-11 11:55:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 15 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-11 09:00:00 | Avklarat 2025-08-11 12:02:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 8 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-11 08:45:00 | Avklarat 2025-08-11 10:26:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 71 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-11 08:43:00 | Avklarat 2025-08-11 11:42:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 8 | Typ Akut |
Avbrott 2025-08-11 07:48:00 | Avklarat 2025-08-14 13:09:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 77 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-10 12:07:00 | Avklarat 2025-08-10 16:36:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 19 | Typ Akut |
Avbrott 2025-08-10 08:56:00 | Avklarat 2025-08-10 10:47:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-08-08 09:04:00 | Avklarat 2025-08-08 11:40:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 3 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-08-08 09:02:00 | Avklarat 2025-08-08 13:16:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 14 | Typ Planerat |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.