Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
| Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Avbrott 2026-02-11 10:00:00 | Avklarat 2026-02-11 15:45:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 11 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-10 19:00:00 | Avklarat 2026-02-10 20:39:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-10 09:59:00 | Avklarat 2026-02-10 15:34:00 | Berört område Tingsryd | Antal berörda kunder 71 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-09 08:19:00 | Avklarat 2026-02-09 09:19:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 2 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-07 12:41:00 | Avklarat 2026-02-07 14:27:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 4 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-06 20:35:00 | Avklarat 2026-02-07 00:33:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-06 09:57:00 | Avklarat 2026-02-06 12:57:13 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-06 09:02:00 | Avklarat 2026-02-06 11:50:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 2 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-06 09:01:00 | Avklarat 2026-02-06 12:03:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 19 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-06 08:00:00 | Avklarat 2026-02-06 10:00:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 88 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-05 11:59:00 | Avklarat 2026-02-05 15:17:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 73 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-05 08:01:00 | Avklarat 2026-02-05 09:30:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.