Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
---|---|---|---|---|
Avbrott 2025-05-06 10:00:00 | Avklarat 2025-05-06 11:42:00 | Berört område Stehag | Antal berörda kunder 6 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-06 09:04:00 | Avklarat 2025-05-06 14:00:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 20 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-06 09:00:00 | Avklarat 2025-05-06 11:28:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 91 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-06 08:41:00 | Avklarat 2025-05-06 10:13:00 | Berört område Östra ljungby | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-05-06 08:19:00 | Avklarat 2025-05-06 13:00:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 27 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-06 08:19:00 | Avklarat 2025-05-06 11:19:33 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 27 | Typ Akut |
Avbrott 2025-05-06 08:04:00 | Avklarat 2025-05-06 11:54:00 | Berört område Röstånga | Antal berörda kunder 3 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-06 08:00:00 | Avklarat 2025-05-06 11:16:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 55 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-05 14:16:00 | Avklarat 2025-05-05 18:47:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 33 | Typ Akut |
Avbrott 2025-05-05 12:31:00 | Avklarat 2025-05-05 14:16:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 35 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-05 09:00:00 | Avklarat 2025-05-05 11:05:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 37 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-05 09:00:00 | Avklarat 2025-05-05 09:35:00 | Berört område Torsås | Antal berörda kunder 9 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-05 08:42:00 | Avklarat 2025-05-05 10:35:00 | Berört område Eringsboda | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-05-04 10:28:00 | Avklarat 2025-05-04 16:36:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 12 | Typ Akut |
Avbrott 2025-05-02 09:00:00 | Avklarat 2025-05-02 13:28:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 17 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-05-01 15:53:00 | Avklarat 2025-05-02 11:47:00 | Berört område Torsås | Antal berörda kunder 6 | Typ Akut |
Avbrott 2025-05-01 15:16:00 | Avklarat 2025-05-01 21:13:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 11 | Typ Akut |
Avbrott 2025-04-30 11:02:00 | Avklarat 2025-04-30 13:11:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-04-30 10:29:00 | Avklarat 2025-04-30 10:33:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 900 | Typ Akut |
Avbrott 2025-04-30 10:22:00 | Avklarat 2025-04-30 10:58:00 | Berört område Hörby, Löberöd | Antal berörda kunder 19 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-04-30 10:20:00 | Avklarat 2025-04-30 13:58:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-04-30 10:00:00 | Avklarat 2025-04-30 11:23:00 | Berört område Torsås | Antal berörda kunder 5 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-04-30 09:26:00 | Avklarat 2025-04-30 12:26:13 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 2 | Typ Akut |
Avbrott 2025-04-30 09:00:00 | Avklarat 2025-04-30 14:30:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 18 | Typ Planerat |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.