Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
| Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Avbrott 2026-01-07 13:05:00 | Avklarat 2026-01-07 15:00:00 | Berört område Åstorp | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-01-07 07:26:00 | Avklarat 2026-01-07 12:16:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-01-07 04:38:00 | Avklarat 2026-01-07 10:49:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 2 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-01-06 19:32:00 | Avklarat 2026-01-06 20:22:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-01-06 12:08:00 | Avklarat 2026-01-06 20:11:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 5 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-01-04 07:42:00 | Avklarat 2026-01-04 09:13:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 5 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-01-03 13:20:00 | Avklarat 2026-01-03 15:27:00 | Berört område Kvidinge | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-01-03 07:30:00 | Avklarat 2026-01-03 10:57:00 | Berört område Älmeboda | Antal berörda kunder 2 | Typ Akut |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.