Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
---|---|---|---|---|
Avbrott 2025-06-17 09:03:00 | Avklarat 2025-06-17 14:00:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 19 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-17 09:03:00 | Avklarat 2025-06-17 09:43:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 22 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-17 08:11:00 | Avklarat 2025-06-17 09:49:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 27 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-17 08:01:00 | Avklarat 2025-06-17 11:33:00 | Berört område Röstånga | Antal berörda kunder 11 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-16 21:36:00 | Avklarat 2025-06-17 02:37:00 | Berört område Östra ljungby | Antal berörda kunder 105 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-16 16:15:00 | Avklarat 2025-06-16 20:17:00 | Berört område Åstorp | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-16 10:06:00 | Avklarat 2025-06-16 15:15:00 | Berört område Marieholm | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-16 07:33:00 | Avklarat 2025-06-16 10:03:00 | Berört område Hallabro, Tingsryd | Antal berörda kunder 2 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-16 07:21:00 | Avklarat 2025-06-16 16:34:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-15 22:52:00 | Avklarat 2025-06-16 05:49:00 | Berört område Hörby, Vollsjö, Sjöbo | Antal berörda kunder 379 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-14 23:40:00 | Avklarat 2025-06-15 02:33:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 42 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-13 08:09:00 | Avklarat 2025-06-13 12:23:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 6 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-13 07:00:00 | Avklarat 2025-06-13 09:35:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 3 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-12 18:03:00 | Avklarat 2025-06-12 20:49:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 3 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-12 14:01:00 | Avklarat 2025-06-12 16:14:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 112 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-12 10:54:00 | Avklarat 2025-06-12 16:25:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 73 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-12 09:06:00 | Avklarat 2025-06-12 16:33:00 | Berört område Marieholm | Antal berörda kunder 31 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-12 09:03:00 | Avklarat 2025-06-12 11:29:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 120 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-11 12:40:00 | Avklarat 2025-06-11 17:28:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 121 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-11 11:02:00 | Avklarat 2025-06-11 16:06:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 34 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-11 09:00:00 | Avklarat 2025-06-11 12:39:00 | Berört område Eslöv, Stehag | Antal berörda kunder 52 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-10 18:30:00 | Avklarat 2025-06-12 22:51:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 140 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-10 17:46:00 | Avklarat 2025-06-10 22:04:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 2 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-10 16:41:00 | Avklarat 2025-06-10 18:52:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 13 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-10 10:57:00 | Avklarat 2025-06-10 12:32:00 | Berört område Röstånga | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-10 10:45:00 | Avklarat 2025-06-10 12:24:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 5 | Typ Akut |
Avbrott 2025-06-10 10:05:00 | Avklarat 2025-06-10 16:35:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 18 | Typ Planerat |
Avbrott 2025-06-10 09:01:00 | Avklarat 2025-06-10 15:20:00 | Berört område Marieholm | Antal berörda kunder 12 | Typ Planerat |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.