Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
| Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Avbrott 2026-02-15 08:02:00 | Avklarat 2026-02-15 11:05:00 | Berört område Löberöd | Antal berörda kunder 650 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-14 08:48:00 | Avklarat 2026-02-14 10:26:00 | Berört område Lomma | Antal berörda kunder 2 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-12 12:23:00 | Avklarat 2026-02-12 17:18:00 | Berört område Flyinge | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-12 12:12:00 | Avklarat 2026-02-12 13:18:00 | Berört område Marieholm | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-12 10:01:00 | Avklarat 2026-02-12 13:20:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 36 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-12 08:06:00 | Avklarat 2026-02-12 10:11:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 144 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-11 10:00:00 | Avklarat 2026-02-11 15:45:00 | Berört område Hörby | Antal berörda kunder 11 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-10 19:00:00 | Avklarat 2026-02-10 20:39:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-10 09:59:00 | Avklarat 2026-02-10 15:34:00 | Berört område Tingsryd | Antal berörda kunder 71 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-09 08:19:00 | Avklarat 2026-02-09 09:19:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 2 | Typ Akut |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.