Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
| Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Avbrott 2025-12-17 12:30:00 | Avklarat 2025-12-17 13:59:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 18 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-17 09:09:00 | Avklarat 2025-12-17 13:01:00 | Berört område Torsås | Antal berörda kunder 19 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-17 08:59:00 | Avklarat 2025-12-17 13:30:00 | Berört område Åstorp | Antal berörda kunder 15 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-16 14:03:00 | Avklarat 2025-12-16 17:03:58 | Berört område Gullabo | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-12-16 10:49:00 | Avklarat 2025-12-16 12:01:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-12-16 09:00:00 | Avklarat 2025-12-16 14:28:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 298 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-15 10:01:00 | Avklarat 2025-12-15 14:08:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 97 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-15 09:00:00 | Avklarat 2025-12-15 10:07:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 8 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-12-15 08:18:00 | Avklarat 2025-12-15 16:00:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 11 | Typ Planerat |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.