Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
| Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Avbrott 2025-10-20 18:00:00 | Avklarat 2025-10-20 20:46:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 8 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-20 17:43:00 | Avklarat 2025-10-20 20:43:44 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 27 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-20 09:53:00 | Avklarat 2025-10-20 12:06:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 16 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-19 16:31:00 | Avklarat 2025-10-19 18:10:00 | Berört område Åstorp | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-18 12:34:00 | Avklarat 2025-10-18 14:48:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-17 18:25:00 | Avklarat 2025-10-17 19:13:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-17 13:46:00 | Avklarat 2025-10-17 16:14:00 | Berört område Löberöd | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-17 10:00:00 | Avklarat 2025-10-17 10:47:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 9 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-17 09:07:00 | Avklarat 2025-10-17 13:10:00 | Berört område Tingsryd | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-17 09:00:00 | Avklarat 2025-10-17 12:00:51 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 76 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-17 08:30:00 | Avklarat 2025-10-17 09:46:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 9 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-17 07:24:00 | Avklarat 2025-10-17 14:35:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 92 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-16 22:01:00 | Avklarat 2025-10-17 01:53:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 16 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-16 09:21:00 | Avklarat 2025-10-16 11:14:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-16 09:05:00 | Avklarat 2025-10-16 13:17:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 12 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-16 09:01:00 | Avklarat 2025-10-16 13:20:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 10 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-16 09:00:00 | Avklarat 2025-10-16 13:50:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 46 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-16 08:43:00 | Avklarat 2025-10-16 11:43:57 | Berört område Tingsryd | Antal berörda kunder 0 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-16 08:30:00 | Avklarat 2025-10-16 10:01:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 15 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-15 17:03:00 | Avklarat 2025-10-16 00:34:00 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 318 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-15 15:10:00 | Avklarat 2025-10-15 18:32:00 | Berört område Ljungbyhed, Röstånga | Antal berörda kunder 92 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-15 13:03:00 | Avklarat 2025-10-15 16:19:00 | Berört område Billinge | Antal berörda kunder 3 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-15 13:03:00 | Avklarat 2025-10-16 14:07:00 | Berört område Billinge | Antal berörda kunder 6 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-15 12:33:00 | Avklarat 2025-10-15 14:43:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 2 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-15 11:58:00 | Avklarat 2025-10-15 13:34:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 23 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-15 09:42:00 | Avklarat 2025-10-15 13:51:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 8 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-15 09:13:00 | Avklarat 2025-10-15 10:18:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 7 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-15 09:12:00 | Avklarat 2025-10-15 13:17:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 10 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-15 09:00:00 | Avklarat 2025-10-15 13:47:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 25 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-14 11:58:00 | Avklarat 2025-10-14 14:42:00 | Berört område Tingsryd | Antal berörda kunder 3 | Typ Akut |
| Avbrott 2025-10-14 11:00:00 | Avklarat 2025-10-14 15:50:00 | Berört område Bjärred | Antal berörda kunder 21 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-14 09:00:00 | Avklarat 2025-10-14 15:35:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 19 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-14 08:24:00 | Avklarat 2025-10-14 11:24:05 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 12 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-14 07:54:00 | Avklarat 2025-10-14 13:40:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-13 12:31:00 | Avklarat 2025-10-13 13:13:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 14 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-13 09:07:00 | Avklarat 2025-10-13 13:32:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 20 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-13 09:04:00 | Avklarat 2025-10-13 14:34:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 60 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-13 08:31:00 | Avklarat 2025-10-13 11:16:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 52 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-13 08:24:00 | Avklarat 2025-10-13 09:26:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 13 | Typ Planerat |
| Avbrott 2025-10-13 06:50:00 | Avklarat 2025-10-13 08:20:00 | Berört område Hallaröd | Antal berörda kunder 22 | Typ Akut |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.