Information i samband med strömavbrott
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.
För att du ska kunna se innehållet måste du godkänna att vi använder funktionella cookies på din dator. Klicka på knappen Cookie-inställningar för att justera inställningarna.
| Avbrott | Avklarat | Berört område | Antal berörda kunder | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Avbrott 2026-02-07 12:41:00 | Avklarat 2026-02-07 14:27:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 4 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-06 20:35:00 | Avklarat 2026-02-07 00:33:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-06 09:57:00 | Avklarat 2026-02-06 12:57:13 | Berört område Eslöv | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-06 09:02:00 | Avklarat 2026-02-06 11:50:00 | Berört område Höör | Antal berörda kunder 2 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-06 09:01:00 | Avklarat 2026-02-06 12:03:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 19 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-06 08:00:00 | Avklarat 2026-02-06 10:00:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 88 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-05 11:59:00 | Avklarat 2026-02-05 15:17:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 73 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-05 08:01:00 | Avklarat 2026-02-05 09:30:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-04 09:02:00 | Avklarat 2026-02-04 13:15:00 | Berört område Hallaröd | Antal berörda kunder 18 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-03 21:49:00 | Avklarat 2026-02-03 23:16:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 160 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-03 15:08:00 | Avklarat 2026-02-03 15:19:00 | Berört område Åstorp | Antal berörda kunder 13 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-03 14:48:00 | Avklarat 2026-02-03 17:48:09 | Berört område Backaryd | Antal berörda kunder 1 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-03 08:09:00 | Avklarat 2026-02-03 09:05:00 | Berört område Lund | Antal berörda kunder 1 | Typ Planerat |
| Avbrott 2026-02-02 09:42:00 | Avklarat 2026-02-02 11:20:00 | Berört område Klippan | Antal berörda kunder 128 | Typ Akut |
| Avbrott 2026-02-02 01:30:00 | Avklarat 2026-02-02 07:28:00 | Berört område Lund, Hjärup, Staffanstorp | Antal berörda kunder 13391 | Typ Akut |
Här nedan hittar du mer information som kan vara användbar om strömmen skulle gå.